江西中医药大学2025年普通招考博士研究生复试考生名单
时间:2025-05-07
| 江西中医药大学2025年普通招考博士研究生复试名单(中医学) |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师 | 外国 语成绩 | 业务 课1成绩 | 业务 课2成绩 | 总分 | 专项计划 |
| 1 | 1041225110150025 | 何芳 | 中医学院 | 100500|中医学 | 中医基础理论研究 | 商洪才 | 69 | 56 | 71.5 | 196.5 |
|
| 2 | 1041225110010020 | 何晓腾 | 中医学院 | 100500|中医学 | 中医基础理论研究 | 蒋力生 | 54 | 76 | 59 | 189 |
|
| 3 | 1041225110090004 | 张洁 | 中医学院 | 100500|中医学 | 中医基础理论研究 | 严小军 | 40 | 80 | 64.5 | 184.5 |
|
| 4 | 1041225110200024 | 宋恒伟 | 中医学院 | 100500|中医学 | 中医基础理论研究 | 严小军 | 58 | 61 | 59.5 | 178.5 |
|
| 5 | 1041225110100024 | 陈楚 | 中医学院 | 100500|中医学 | 中医基础理论研究 | 孙有智 | 59.5 | 65 | 51 | 175.5 |
|
| 6 | 1041225110090027 | 徐红梅 | 中医学院 | 100500|中医学 | 中医临床基础研究 | 周旭 | 49 | 76 | 57 | 182 |
|
| 7 | 1041225110080012 | 徐年年 | 中医学院 | 100500|中医学 | 中医临床基础研究 | 陈晓凡 | 54.5 | 54 | 66 | 174.5 |
|
| 8 | 1041225110180004 | 许瑶瑶 | 临床医学院 | 100500|中医学 | 中医内科学研究 | 曾英坚 | 59.5 | 63 | 60.5 | 183 |
|
| 9 | 1041225110030012 | 王珍珍 | 临床医学院 | 100500|中医学 | 中医内科学研究 | 段利华 | 43 | 52 | 62 | 157 |
|
| 10 | 1041225110090029 | 江紫薇 | 临床医学院 | 100500|中医学 | 中医外科学研究 | 王万春 | 51.5 | 71 | 74 | 196.5 |
|
| 11 | 1041225110230015 | 陈倩倩 | 临床医学院 | 100500|中医学 | 中医外科学研究 | 严张仁 | 62.5 | 61 | 58.5 | 182 |
|
| 12 | 1041225110180018 | 唐秋雨 | 临床医学院 | 100500|中医学 | 针灸推拿学研究 | 黄冰林 | 70.5 | 57 | 67.5 | 195 |
|
| 13 | 1041225110120030 | 林萌 | 临床医学院 | 100500|中医学 | 针灸推拿学研究 | 章海凤 | 60 | 63 | 56 | 179 |
|
| 14 | 1041225110020020 | 宁静 | 临床医学院 | 100500|中医学 | 针灸推拿学研究 | 周志刚 | 60 | 54 | 62.5 | 176.5 |
|
| 15 | 1041225110030011 | 朱彩玉 | 临床医学院 | 100500|中医学 | 中医骨伤科学研究 | 刘福水 | 45.5 | 65 | 78.5 | 189 |
|
| 16 | 1041225110200010 | 傅永升 | 临床医学院 | 100500|中医学 | 中医骨伤科学研究 | 曾志奎 | 48.5 | 57 | 74.5 | 180 |
|
| 17 | 1041225110230022 | 沈祝懿 | 中医学院 | 100500|中医学 | 中医基础理论研究 | 叶明花 | 46 | 60 | 64.5 | 170.5 | 少数民族骨干专项计划 |
| 18 | 1041225110020018 | 满耀中 | 中医学院 | 100500|中医学 | 中医基础理论研究 | 蒋力生 | 49 | 50 | 55 | 154 | 少数民族骨干专项计划 |
| 19 | 1041225110020004 | 朱天宇 | 中医学院 | 100500|中医学 | 中医基础理论研究 | 蒋力生 | 47.5 | 57 | 46 | 150.5 | 少数民族骨干专项计划 |
| 江西中医药大学2025年普通招考博士研究生复试名单(中药学) |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师 | 外国 语成绩 | 业务 课1成绩 | 业务 课2成绩 | 总分 | 专项计划 |
| 1 | 1041225110150020 | 蔡芳燕 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药资源开发与利用研究 | 曾金祥 | 55.5 | 96 | 89 | 240.5 |
|
| 2 | 1041225110120019 | 田淑云 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药资源开发与利用研究 | 徐艳琴 | 45.5 | 71 | 63 | 179.5 |
|
| 3 | 1041225110010008 | 吴晶 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药效物质基础研究 | 任刚 | 50.5 | 83 | 88 | 221.5 |
|
| 4 | 1041225110040017 | 李明翰 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药效物质基础研究 | 冯育林 | 41.5 | 77 | 82 | 200.5 |
|
| 5 | 1041225110070023 | 陈笑天 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药效物质基础研究 | 刘华 | 48 | 78 | 67 | 193 |
|
| 6 | 1041225110230028 | 惠博平 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药效物质基础研究 | 任刚 | 51 | 80 | 56 | 187 |
|
| 7 | 1041225110120027 | 辛力 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药效物质基础研究 | 刘建群 | 49 | 62 | 73 | 184 |
|
| 8 | 1041225110110012 | 易建云 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药效物质基础研究 | 冯育林 | 56 | 49 | 73 | 178 |
|
| 9 | 1041225110200011 | 蔡自立 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药效物质基础研究 | 任刚 | 48.5 | 54 | 70 | 172.5 |
|
| 10 | 1041225110030014 | 丁耀洋 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药效物质基础研究 | 任刚 | 47.5 | 42 | 61 | 150.5 |
|
| 11 | 1041225110230018 | 石兴雨 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药炮制传承与创新研究 | 祝婧 | 49 | 85 | 67.5 | 201.5 |
|
| 12 | 1041225110210020 | 徐丽芳 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药炮制传承与创新研究 | 叶喜德 | 54 | 85 | 56 | 195 |
|
| 13 | 1041225110020026 | 殷吉磊 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药炮制传承与创新研究 | 祝婧 | 38 | 81 | 71 | 190 |
|
| 14 | 1041225110200003 | 张忠伟 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药炮制传承与创新研究 | 于欢 | 41 | 68 | 72.5 | 181.5 |
|
| 15 | 1041225110110030 | 温柔 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药炮制传承与创新研究 | 于欢 | 42.5 | 73 | 56 | 171.5 |
|
| 16 | 1041225110230030 | 陈运丽 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药分析与质量控制研究 | 苏丹 | 50 | 76 | 92 | 218 |
|
| 17 | 1041225110170004 | 王竹君 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药分析与质量控制研究 | 欧阳辉 | 58.5 | 83 | 61 | 202.5 |
|
| 18 | 1041225110180002 | 钟立吉 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药分析与质量控制研究 | 苏丹 | 46 | 58 | 94 | 198 |
|
| 19 | 1041225110160021 | 常诗瑶 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药性与配伍机制研究 | 付剑江 | 59 | 76 | 84 | 219 |
|
| 20 | 1041225110080010 | 杨慧 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药性与配伍机制研究 | 刘波 | 56 | 77 | 84 | 217 |
|
| 21 | 1041225110230012 | 罗佳欣 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药性与配伍机制研究 | 刘文君 | 57.5 | 72 | 84 | 213.5 |
|
| 22 | 1041225110100005 | 陈丽苹 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药性与配伍机制研究 | 高月 | 48 | 78 | 87 | 213 |
|
| 23 | 1041225110030023 | 俞凤 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药性与配伍机制研究 | 易剑峰 | 57 | 70 | 84 | 211 |
|
| 24 | 1041225110040001 | 陈雨然 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药药性与配伍机制研究 | 刘志勇 | 53 | 70 | 83 | 206 |
|
| 25 | 1041225110090016 | 刘文霞 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 管咏梅 | 73.5 | 76 | 58 | 207.5 |
|
| 26 | 1041225110110001 | 孔小强 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 张婧 | 52 | 74 | 75 | 201 |
|
| 27 | 1041225110180026 | 陈晓燕 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 张海燕 | 43.5 | 83 | 56 | 182.5 |
|
| 28 | 1041225110210024 | 蔡红业 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 杨明 | 41 | 88 | 50 | 179 |
|
| 29 | 1041225110040007 | 梁勇 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 杨明 | 45 | 73 | 58 | 176 |
|
| 30 | 1041225110200019 | 刘盼盼 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 孙勇兵 | 49 | 69 | 58 | 176 |
|
| 31 | 1041225110080017 | 李泽华 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 杨明 | 42 | 65 | 58 | 165 |
|
| 32 | 1041225110060016 | 邓亚羚 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 岳鹏飞 | 40.5 | 72 | 49 | 161.5 |
|
| 33 | 1041225110040021 | 邱伟涵 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药信息处理与智能化开发研究 | 杜建强 | 68.5 | 77 | 79 | 224.5 |
|
| 34 | 1041225110060002 | 郭荣传 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药信息处理与智能化开发研究 | 杜建强 | 55 | 72 | 90 | 217 |
|
| 35 | 1041225110200013 | 王少波 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药事业与中药产业管理研究 | 吴海波 | 67 | 51 | 56 | 174 |
|
| 36 | 1041225110170019 | 刘路华 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药事业与中药产业管理研究 | 刘红宁 | 40 | 59 | 66 | 165 |
|
| 37 | 1041225110120024 | 王小金 | 药学院 | 100800|中药学 | 中药事业与中药产业管理研究 | 吴海波 | 44.5 | 48 | 67 | 159.5 |
|
| 江西中医药大学2025年普通招考博士研究生复试名单(中医) |
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考院系 | 报考专业 | 报考研究方向 | 报考导师 | 外国 语成绩 | 业务 课1成绩 | 业务 课2成绩 | 总分 | 专项计划 |
| 1 | 1041225110080027 | 陈嘉琪 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 严小军 | 69.5 | 82 | 58.5 | 210 |
|
| 2 | 1041225110150019 | 徐督辉 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 何凌 | 67.5 | 73 | 64.5 | 205 |
|
| 3 | 1041225110080007 | 冷燕 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 兰智慧 | 51.5 | 81 | 71.5 | 204 |
|
| 4 | 1041225110040019 | 肖琬 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 何凌 | 72 | 76 | 55 | 203 |
|
| 5 | 1041225110070015 | 章怡 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 何凌 | 65.5 | 73 | 62 | 200.5 |
|
| 6 | 1041225110160002 | 黄杆 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 严小军 | 56 | 69 | 74.5 | 199.5 |
|
| 7 | 1041225110180015 | 付娟 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 王兵 | 62.5 | 67 | 70 | 199.5 |
|
| 8 | 1041225110140013 | 丁斗昆 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 何凌 | 63 | 69 | 61.5 | 193.5 |
|
| 9 | 1041225110140012 | 彭雯烨 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 王丽华 | 61.5 | 67 | 64 | 192.5 |
|
| 10 | 1041225110090011 | 付聪 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 葛来安 | 63.5 | 69 | 56.5 | 189 |
|
| 11 | 1041225110110029 | 黄逸唯 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 吴国庆 | 62.5 | 57 | 69 | 188.5 |
|
| 12 | 1041225110180016 | 范继雯 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 葛来安 | 55 | 75 | 56.5 | 186.5 |
|
| 13 | 1041225110060004 | 徐美翔 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 伍建光 | 53 | 77 | 55.5 | 185.5 |
|
| 14 | 1041225110030025 | 魏璐璐 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 桂定坤 | 68 | 62 | 54 | 184 |
|
| 15 | 1041225110180019 | 黄莹莹 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 伍建光 | 59.5 | 64 | 59 | 182.5 |
|
| 16 | 1041225110160017 | 黄紫艳 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 吴国庆 | 54 | 59 | 67.5 | 180.5 |
|
| 17 | 1041225110060017 | 邓琴琴 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 刘中勇 | 57 | 57 | 66 | 180 |
|
| 18 | 1041225110070020 | 刘洁 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 何凌 | 44 | 71 | 64.5 | 179.5 |
|
| 19 | 1041225110100022 | 孙骏 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 王兵 | 46 | 58 | 74.5 | 178.5 |
|
| 20 | 1041225110160016 | 毕志伟 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 张元兵 | 55 | 66 | 57 | 178 |
|
| 21 | 1041225110140030 | 余佳璇 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 何凌 | 59 | 53 | 65.5 | 177.5 |
|
| 22 | 1041225110190014 | 王璐 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 何凌 | 56.5 | 57 | 62 | 175.5 |
|
| 23 | 1041225110070030 | 柳琦 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 葛来安 | 56 | 63 | 56.5 | 175.5 |
|
| 24 | 1041225110120003 | 温淑婷 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 何凌 | 56 | 58 | 61 | 175 |
|
| 25 | 1041225110190024 | 刘永超 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 张元兵 | 56 | 57 | 61 | 174 |
|
| 26 | 1041225110090023 | 张湘杰 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 张元兵 | 57.5 | 62 | 53.5 | 173 |
|
| 27 | 1041225110070010 | 张雅莉 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 吴国庆 | 56 | 57 | 59.5 | 172.5 |
|
| 28 | 1041225110060020 | 李文杰 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 宋卫国 | 54 | 62 | 56.5 | 172.5 |
|
| 29 | 1041225110110017 | 林虹 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 邹国辉 | 69.5 | 51 | 52 | 172.5 |
|
| 30 | 1041225110090001 | 秦梦娴 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 严小军 | 53 | 57 | 62 | 172 |
|
| 31 | 1041225110180006 | 肖吉亮 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 葛来安 | 48 | 67 | 57 | 172 |
|
| 32 | 1041225110170008 | 邹齐 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 薛汉荣 | 54.5 | 55 | 61.5 | 171 |
|
| 33 | 1041225110040014 | 陈家伟 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 兰智慧 | 46 | 63 | 60 | 169 |
|
| 34 | 1041225110220028 | 温晓倩 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 何凌 | 59 | 58 | 52 | 169 |
|
| 35 | 1041225110120001 | 陈婷 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 张磊昌 | 60.5 | 65 | 84 | 209.5 |
|
| 36 | 1041225110100026 | 李智全 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 宋瑜 | 61 | 76 | 57 | 194 |
|
| 37 | 1041225110220008 | 刘凯 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 张磊昌 | 59 | 65 | 62 | 186 |
|
| 38 | 1041225110180021 | 高心宇 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 张磊昌 | 53.5 | 70 | 62 | 185.5 |
|
| 39 | 1041225110110026 | 刘潜 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 陈胜辉 | 59 | 70 | 56.5 | 185.5 |
|
| 40 | 1041225110090026 | 方烨 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 严张仁 | 43.5 | 58 | 81 | 182.5 |
|
| 41 | 1041225110220005 | 刘灿 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 严张仁 | 48.5 | 62 | 71.5 | 182 |
|
| 42 | 1041225110140028 | 郑晓蝶 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 严张仁 | 57 | 63 | 62 | 182 |
|
| 43 | 1041225110230001 | 陶瑞雪 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 张磊昌 | 50 | 72 | 58 | 180 |
|
| 44 | 1041225110030003 | 周楠 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 严张仁 | 53 | 70 | 54 | 177 |
|
| 45 | 1041225110050003 | 万乐 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 严张仁 | 46.5 | 61 | 66.5 | 174 |
|
| 46 | 1041225110030015 | 白文凤 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 刘巧 | 61.5 | 54 | 58 | 173.5 |
|
| 47 | 1041225110190001 | 吴楠婷 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 宋瑜 | 50 | 58 | 62 | 170 |
|
| 48 | 1041225110010014 | 陈雪松 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医外科学 | 陈胜辉 | 45.5 | 57 | 65.5 | 168 |
|
| 49 | 1041225110130027 | 饶文婷 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医妇科学 | 蒋贵林 | 65 | 60 | 70.5 | 195.5 |
|
| 50 | 1041225110160011 | 胡雨珊 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医妇科学 | 蒋贵林 | 58.5 | 73 | 52 | 183.5 |
|
| 51 | 1041225110190010 | 邓苏珊 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医妇科学 | 李芳 | 51.5 | 47 | 64 | 162.5 |
|
| 52 | 1041225110060013 | 付师师 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医妇科学 | 蒋贵林 | 41 | 53 | 50.5 | 144.5 |
|
| 53 | 1041225110010010 | 王照刚 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医骨伤科学 | 张玮 | 57.5 | 60 | 84 | 201.5 |
|
| 54 | 1041225110170030 | 罗晖 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医骨伤科学 | 范少勇 | 60 | 62 | 79 | 201 |
|
| 55 | 1041225110100025 | 黄文涛 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医骨伤科学 | 范少勇 | 63 | 68 | 66.5 | 197.5 |
|
| 56 | 1041225110040022 | 李乐 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医骨伤科学 | 肖伟平 | 67 | 54 | 70 | 191 |
|
| 57 | 1041225110130016 | 丁伦 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医骨伤科学 | 杨凤云 | 46 | 66 | 77.5 | 189.5 |
|
| 58 | 1041225110110027 | 邓彪 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医骨伤科学 | 刘福水 | 63 | 66 | 60.5 | 189.5 |
|
| 59 | 1041225110160001 | 赵斌 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医骨伤科学 | 杨凤云 | 47 | 61 | 79.5 | 187.5 |
|
| 60 | 1041225110050026 | 袁启鹏 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医骨伤科学 | 李华南 | 51.5 | 58 | 74.5 | 184 |
|
| 61 | 1041225110030010 | 姚嘉豪 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医骨伤科学 | 杨凤云 | 52.5 | 56 | 75 | 183.5 |
|
| 62 | 1041225110120005 | 许权 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医骨伤科学 | 杨凤云 | 40.5 | 57 | 85 | 182.5 |
|
| 63 | 1041225110230011 | 胡博 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医骨伤科学 | 郑元义 | 58.5 | 46 | 73.5 | 178 |
|
| 64 | 1041225110080019 | 程爵富 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医骨伤科学 | 李华南 | 44 | 57 | 74 | 175 |
|
| 65 | 1041225110210005 | 胡一博 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医儿科学 | 刘英 | 50 | 61 | 66.5 | 177.5 |
|
| 66 | 1041225110190030 | 夏语 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医五官科学 | 陶波 | 61.5 | 74 | 73 | 208.5 |
|
| 67 | 1041225110090022 | 徐艳玲 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医五官科学 | 陶波 | 69.5 | 64 | 60 | 193.5 |
|
| 68 | 1041225110080001 | 熊明巧 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医五官科学 | 邵益森 | 43.5 | 71 | 75 | 189.5 |
|
| 69 | 1041225110110011 | 李菁萍 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医五官科学 | 邵益森 | 48 | 49 | 88 | 185 |
|
| 70 | 1041225110190008 | 乐唯 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医五官科学 | 陶波 | 51.5 | 49 | 83 | 183.5 |
|
| 71 | 1041225110110024 | 欧阳希林 | 临床医学院 | 105700|中医 | 针灸推拿学 | 焦琳 | 47 | 76 | 86 | 209 |
|
| 72 | 1041225110140016 | 易宝秀 | 临床医学院 | 105700|中医 | 针灸推拿学 | 陈跃来 | 51 | 77 | 77 | 205 |
|
| 73 | 1041225110040023 | 陈彦奇 | 临床医学院 | 105700|中医 | 针灸推拿学 | 陈日新 | 65.5 | 62 | 70 | 197.5 |
|
| 74 | 1041225110110020 | 肖地金 | 临床医学院 | 105700|中医 | 针灸推拿学 | 洪恩四 | 61 | 60 | 66.5 | 187.5 |
|
| 75 | 1041225110120025 | 李佳瑛 | 临床医学院 | 105700|中医 | 针灸推拿学 | 洪恩四 | 65 | 62 | 54.5 | 181.5 |
|
| 76 | 1041225110040020 | 万兆文 | 临床医学院 | 105700|中医 | 针灸推拿学 | 焦琳 | 70.5 | 58 | 52 | 180.5 |
|
| 77 | 1041225110030019 | 孙碧茹 | 临床医学院 | 105700|中医 | 针灸推拿学 | 焦琳 | 56 | 53 | 63 | 172 |
|
| 78 | 1041225110130011 | 刘其昌 | 临床医学院 | 105700|中医 | 针灸推拿学 | 章海凤 | 48.5 | 58 | 65 | 171.5 |
|
| 79 | 1041225110170009 | 胡志强 | 临床医学院 | 105700|中医 | 针灸推拿学 | 焦琳 | 51 | 58 | 61 | 170 |
|
| 80 | 1041225110120026 | 潘思 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中西医结合临床 | 陈建勇 | 70 | 67 | 84 | 221 |
|
| 81 | 1041225110100009 | 殷章圣 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中西医结合临床 | 陈建勇 | 67 | 49 | 85 | 201 |
|
| 82 | 1041225110050021 | 罗帆 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中西医结合临床 | 陈建勇 | 61.5 | 57 | 80 | 198.5 |
|
| 83 | 1041225110210001 | 赵化成 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中西医结合临床 | 陈建勇 | 47 | 65 | 85 | 197 |
|
| 84 | 1041225110210023 | 王思梦 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中西医结合临床 | 钭方芳 | 52 | 59 | 75 | 186 |
|
| 85 | 1041225110010024 | 王蒙 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医妇科学 | 高军 | 41 | 53 | 56.5 | 150.5 | 少数民族骨干专项计划 |
| 86 | 1041225110020002 | 凯丽 | 临床医学院 | 105700|中医 | 中医内科学 | 严小军 | 40.5 | 57 | 51.5 | 149 | 少数民族骨干专项计划 |
【关闭】