各位考生:
根据《江西中医药大学2025年申请-考核制博士研究生复试录取工作方案》,我校于2024年12月28日对进入我校2025年申请-考核制博士研究生复试考生进行了复试。
为确保博士研究生招生工作“公平、公正、公开”,现将2025年申请-考核制博士研究生拟录取名单进行公示,如有异议,请于2024年1月13日17:00前向研究生院招生就业科反映。
联系电话及邮箱:0791-87118630,jzyjszsb@163.com
联系老师:王老师、任老师
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方向 | 总分 | 是否拟录取 | 专项计划 |
| 1 | 陶国水 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 90.27 | 是 |
|
| 2 | 黄雄峰 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 90.00 | 是 |
|
| 3 | 杨军平 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 89.33 | 是 |
|
| 4 | 周俊 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 88.27 | 是 |
|
| 5 | 鄢阳天 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 88.27 | 是 |
|
| 6 | 余杰为 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 88.07 | 是 |
|
| 7 | 余淑娇 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 88.00 | 是 |
|
| 8 | 韩露 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 87.47 | 是 |
|
| 9 | 温鲜花 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 87.47 | 是 |
|
| 10 | 郭芳阳 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医临床基础研究 | 87.27 | 是 |
|
| 11 | 朱晚锋 | 男 | 100500 | 中医学 | 中医基础理论研究 | 87.20 | 是 | 国际产学研用 |
| 12 | 胡星遥 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医内科学研究 | 84.93 | 是 |
|
| 13 | 崔英 | 女 | 100500 | 中医学 | 中医内科学研究 | 84.73 | 是 |
|
| 14 | 毛强健 | 男 | 105700 | 中医 | 针灸推拿学 | 90.20 | 是 |
|
| 15 | 王钰 | 男 | 105700 | 中医 | 针灸推拿学 | 87.47 | 是 |
|
| 16 | 龚安 | 男 | 105700 | 中医 | 中西医结合临床 | 86.00 | 是 |
|
| 17 | 邵子晨 | 男 | 105700 | 中医 | 中医骨伤科学 | 92.20 | 是 |
|
| 18 | 赖俊宇 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 90.07 | 是 |
|
| 19 | 曾庆波 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 88.00 | 是 |
|
| 20 | 邓长卿 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 87.53 | 是 |
|
| 21 | 徐磊 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 87.47 | 是 |
|
| 22 | 刘超 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 86.67 | 是 |
|
| 23 | 黄辰杰 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 85.00 | 是 |
|
| 24 | 廖鹏 | 男 | 105700 | 中医 | 中医内科学 | 82.87 | 是 |
|
| 25 | 毛文丽 | 女 | 105700 | 中医 | 中医外科学 | 90.47 | 是 |
|
| 26 | 吴成成 | 男 | 105700 | 中医 | 中医外科学 | 89.93 | 是 |
|
| 27 | 晁芳芳 | 女 | 105700 | 中医 | 中医外科学 | 89.93 | 是 |
|
| 28 | 吴允波 | 男 | 105700 | 中医 | 中医外科学 | 88.33 | 是 |
|
| 29 | 阳勇 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药资源开发与利用研究 | 86.00 | 是 |
|
| 30 | 刘梅 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 90.27 | 是 | 中国中医药联合研究生院项目 |
| 31 | 张颖 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 89.53 | 是 |
|
| 32 | 宋彬 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 88.87 | 是 |
|
| 33 | 郑龙金 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 88.53 | 是 |
|
| 34 | 吴殿震 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 88.27 | 是 |
|
| 35 | 吴俊 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 87.67 | 是 | 国际产学研用 |
| 36 | 姚佳 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 87.47 | 是 | 国际产学研用 |
| 37 | 向韵 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 87.33 | 是 | 中国中医药联合研究生院项目 |
| 38 | 晏永新 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药制剂与工程技术研究 | 83.87 | 否 |
|
| 39 | 王帅康 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药药性与配伍机制研究 | 92.93 | 是 |
|
| 40 | 童凌斐 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药药性与配伍机制研究 | 88.67 | 是 |
|
| 41 | 姜滔 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药药效物质基础研究 | 88.53 | 是 |
|
| 42 | 章静宜 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药药效物质基础研究 | 88.47 | 是 |
|
| 43 | 袁铭铭 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药药效物质基础研究 | 86.07 | 是 |
|
| 44 | 唐丽灵 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药事业与中药产业管理研究 | 89.87 | 是 | 中国中医药联合研究生院项目 |
| 45 | 薛晓 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药炮制传承与创新研究 | 91.27 | 是 |
|
| 46 | 谢亚婷 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药炮制传承与创新研究 | 90.00 | 是 |
|
| 47 | 彭财英 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药分析与质量控制研究 | 87.40 | 是 |
|
| 48 | 李龙雪 | 女 | 100800 | 中药学 | 中药分析与质量控制研究 | 91.33 | 是 |
|
| 49 | 王国兵 | 男 | 100800 | 中药学 | 中药分析与质量控制研究 | 85.47 | 是 |
|
2024年12月28日